Mã sản phẩm: DCN-01
Tên sản phẩm: Đinh chuyên dụng công nghiệp U,V, Đinh chỉ
ĐINH CHỈ :
Thông tin chung: Đinh chỉ sử dụng trong ngành thủ công mỹ nghệ
+ Đường kính: 0.63 mm
+ Chiều dài: 8 mm – 30 mm
Thông tin chi tiết
Loại sản phẩm | Chiều dài(mm) | Quy cách đóng gói | |
Số cây/hộp | Số hộp/thùng | ||
ĐINH 6/8 | 8 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/10 | 10 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/12 | 12 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/15 | 15 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/18 | 18 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/20 | 20 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/22 | 22 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/25 | 25 | 10000 | 48 |
ĐINH 6/30 | 30 | 10000 | 48 |
ĐINH THẲNG (ĐINH F )
THÔNG TIN CHI TIẾT | |||
Sản phẩm | Chiều dài (mm) | Quy cách đóng gói | |
Số cây/hộp | Số hộp/thùng | ||
ĐINH F10 | 10 | 5000 | 50 |
ĐINH F15 | 15 | 5000 | 20 |
ĐINH F20 | 20 | 5000 | 20 |
ĐINH F25 | 25 | 5000 | 20 |
ĐINH F30 | 30 | 5000 | 20 |
ĐINH F35 | 35 | 5000 | 16 |
ĐINH F40 | 40 | 5000 | 16 |
ĐINH F45 | 45 | 5000 | 12 |
ĐINH F50 | 50 | 5000 | 12 |
ĐINH THÙNG CARTON
Thông tin chi tiết:
Loại sản phẩm | Chiều dài (mm) | Quy cách đóng gói | |
Số cây/hộp | Số hộp/thùng | ||
ĐINH 3515 | 15 | 1800 | 10 |
ĐINH 3518 | 18 | 1800 | 10 |
ĐINH U
Loại sản phẩm | Chiều dài (mm) | Quy cách đóng gói | |
Số cây/hộp | Số hộp/thùng | ||
ĐINH 1004J | 4 | 5000 | 40 |
ĐINH 1006J | 6 | 5000 | 40 |
ĐINH 1006J (ĐEN) | 6 | 5000 | 40 |
ĐINH 1008J | 8 | 5000 | 30 |
ĐINH 1008J (ĐEN) | 8 | 5000 | 30 |
ĐINH 1010J | 10 | 5000 | 30 |
ĐINH 1010J (ĐEN) | 10 | 5000 | 30 |
ĐINH 1013J | 13 | 5000 | 25 |
ĐINH 1016J | 16 | 5000 | 20 |
ĐINH 1019J | 19 | 5000 | 20 |
ĐINH 1022J | 22 | 5000 | 20 |
ĐINH 1025J | 25 | 5000 | 20 |
ĐINH SÓNG
Loại sản phẩm | Kích thước | Quy cách đóng thùng | |
Chiều dài | Chiều ngang | Số cây/thùng | |
ĐINH SÓNG (2 SÓNG) | 9 | 17 | 19200 |
ĐINH SÓNG (4 SÓNG) | 9 | 25 | 12000 |
ĐINH SÓNG (2 SÓNG) | 12 | 17 | 14400 |
ĐINH SÓNG (4 SÓNG) | 12 | 25 | 9000 |
ĐINH N
Loại sản phẩm | Chiều dài(mm) | Quy cách đóng thùng |
Số cây/thùng | ||
ĐINH N11 | 20 | 10000 |
ĐINH N13 | 25 | 10000 |
ĐINH N15 | 32 | 10000 |
ĐINH N17 | 38 | 10000 |
ĐINH N19 | 45 | 10000 |
ĐINH N21 | 50 | 10000 |
ĐINH ST (BẮN BÊ TÔNG )
Loại sản phẩm | Chiều dài (mm) | Quy cách đóng gói | |
Số cây/hộp | Số hộp/thùng | ||
ĐINH ST18 | 18 | 1000 | 20 |
ĐINH ST25 | 25 | 1000 | 20 |
ĐINH ST32 | 32 | 1000 | 20 |
ĐINH ST38 | 38 | 1000 | 10 |
ĐINH ST45 | 45 | 1000 | 10 |
ĐINH ST50 | 50 | 1000 | 10 |
ĐINH ST64 | 64 | 1000 | 10 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đinh chuyên dụng công nghiệp U,V, Đinh chỉ”
Bạn cần phải đăng nhập để xem đánh giá.