🔁 Bảng khuyến nghị chuyển đổi tương đương giữa các dòng súng phun sơn Anest Iwata và Meiji
Quý khách hàng thân mến,
Nếu quý khách đã và đang sử dụng các dòng súng phun sơn, bơm sơn, nồi trộn sơn, cốc đo độ nhớt, hoặc các thiết bị liên quan đến phun sơn công nghiệp, việc so sánh và lựa chọn giữa hai thương hiệu lớn là Anest Iwata và Meiji là điều cần thiết.
Dưới đây là bảng khuyến nghị chuyển đổi tương đương giữa các dòng thiết bị của hai hãng, nhằm giúp quý khách có cái nhìn tổng quan và dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế:
📌 Lưu ý: Đây là bảng khuyến nghị mang tính chất tham khảo tổng quát, không đại diện cho sự tương đương tuyệt đối về kỹ thuật hoặc giá cả. Quý khách nên cân nhắc các yếu tố như: mục đích sử dụng, chất liệu sơn, yêu cầu về bề mặt hoàn thiện, giá cả, thông số kĩ thuật chi tiết,… trước khi quyết định.
Số TT | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm Anest Iwata | Mã sản phẩm Meiji | Kiểu/ Loại |
1 | Súng phun sơn cầm tay | |||
F100 | W71-S | F100-Sxx(T) (ST) | Bình dưới/ Kiểu hút | |
W71-G | F100-Gxx(T) (ST) | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
F110 | W101-P | F110-PxxP | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | |
F110 | W101-P | F110-PxxP (MAS) | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | |
F110 | W101-P | F110-PxxP-H | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | |
F110-Sxx | Bình dưới/ Kiểu hút | |||
W101-S | F110-Sxx(T) (ST) | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
F110-Gxx | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
W101-G | F110-Gxx(T) (ST) | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
F110-GxxR | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
F210 | W200-P | F210-PxxP | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | |
F210B-P30P | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | |||
F210-Sxx | Bình dưới/ Kiểu hút | |||
F210B-S30 | Bình dưới/ Kiểu hút | |||
W200-S | F210-SxxT | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
F200 | W77-S | F200-S | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |
F410 | W400-G | F410-G | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |
F410 | LPH400-G | F410-G-HVLP | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |
F55-G05R + CUP | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
F55-G05 + CUP | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
2 | Súng phun sơn ô tô xe máy | |||
F-ZERO | F-ZERO TYPE P | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | ||
F-ZERO | W101-162BPG | F-ZERO TYPE B | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |
W101-134BPG | F-ZERO TYPE T | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
KIWAMI-1 | FINER-FORCE B | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
KIWAMI-2 | FINER-FORCE T | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
KIWAMI-3 | FINER-FORCE R | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
FINER-FORCE P | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
FINER-FORCE WB | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
FINER-CORE-xx | With 6CP Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
FINER-CORE-xx | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
FINER-CORE-HVLP-xx | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
F-ZERO-S TYPE T | Bình dưới/ Kiểu hút | |||
W101-142BPG | F-ZERO TYPE R | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
FINER II Plus | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
FINER SPOT-G12 | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
FINER SPOT-G12 | With 1G-2U Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
3 | Súng phun sơn đầu dài (Góc đầu 0° hoặc 45°) | |||
F110-PX | LW-10B | F110-PXxxP | Chiều dài ống : 500mm | |
Chiều dài ống : 550~1000mm | ||||
Chiều dài ống : 1050~1500mm | ||||
Chiều dài ống : 1550~1800mm | ||||
F110-PX11L | Chiều dài ống : 500mm | |||
Chiều dài ống : 550~1000mm | ||||
Chiều dài ống : 1050~1500mm | ||||
Chiều dài ống : 1550~1800mm | ||||
F110-PX17LA | Chiều dài ống : 500mm | |||
Chiều dài ống : 550~1000mm | ||||
Chiều dài ống : 1050~1500mm | ||||
Chiều dài ống : 1550~1800mm | ||||
F110-SX | F110-SXxx | Chiều dài ống : 500mm | ||
F110-SXC | F110-SXCxx | Chiều dài ống : 300mm | ||
Chiều dài ống : 500mm | ||||
F110-GX | F110-GXxx | Chiều dài ống : 500mm | ||
F110-GXC | F110-GXCxx | Chiều dài ống : 300mm | ||
Chiều dài ống : 500mm | ||||
4 | Piece Gun | |||
MP | MP-2 | |||
HP-CP | MP-3 | |||
FMⅡ | RG-3L | FMⅡ-GxxR | W/T 1G-2 Cup | |
FMⅡ-Gxx | W/T 1G-2 Cup | |||
5 | Súng phun sơn cầm tay áp lực thấp | |||
F110L | LPH101-P | F110L-PxxLP | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | |
LPH101-S | F110L-SxxLS | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
LPH101-G | F110L-GxxLS | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
6 | Súng phun sơn tự động | |||
FA | WA100-P | FA100-PxxP | ||
FA | WA101-P | FA110-PxxP | Chiều dài ống 550mm | |
FA110-PxxP-C | Circulation/Lưu thông | |||
FA110-PXCxxP | Chiều dài ống 500mm | |||
FA110-PxxR | Kiểu tròn | |||
FA110-PX11L | Chiều dài ống 550mm | |||
WA200 | FA210-PxxP | |||
A110 | FA210-PxxP-C | Circulation/Lưu thông | ||
A110-PxxP | ||||
A210 | A110-PxxP-C | Circulation/Lưu thông | ||
LRA-200-P | A210-PxxP | |||
SA | A210-PxxP-C | Circulation/Lưu thông | ||
AD | SGA-101 | SA110-PxxP | ||
AD-Pxx | ||||
FAD | AD-PxxSU | |||
FAD-Pxx | ||||
FAD-PxxSU | ||||
AJ-PxxP | ||||
AJ-P08F | ||||
AJ-P08F-C | Circulation/Lưu thông | |||
JA110-PxxP | ||||
AHS2A-Pxx | ||||
7 | Súng phun sơn tự động áp lực thấp | |||
A110L-PxxLP | H. V. L .P. | |||
8 | Cốc đựng sơn | |||
1G-2 | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
1G-2U | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
PC-5 | 2GD | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
PC-4S | 4GD(1/4″) | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
PC-4 | 4GD(3/8″) | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
4GPA-U | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
PC-400S | 4GPA-U | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
4GPA-U-V | ||||
4G-TA | Teflon-coated Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
4GB-U | Kiểu trọng lực/ Bình trên | |||
PCG-2P-2 | 4GF-U | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
PCG-6P-M | 6CP | Kiểu trọng lực/ Bình trên | ||
PCG-6P-M | 6G-C | FOR F410-G & F200-G | ||
PC-2 | 7SB | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
PC-1 | 7SB(1/4″) | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
PC-1 | 7SB-VA | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
PC-1S | 10SC | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
PCL-7B-2 | 10SB-2 | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
PCL-10B-2 | 10SLB | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
10SLB-2 | Bình dưới/ Kiểu hút | |||
PCL-10B-3 | 7SLB | Bình dưới/ Kiểu hút | ||
10ZP | Kiểu áp lực/ sử dụng kèm bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | |||
Lọc sơn | HF-C | |||
HM-C | ||||
Cốc đo độ nhớt | NK-2 | V-1 | ||
9 | Súnsg phun sơn kiến trúc | |||
SGA-2 | ||||
SGS-2 | SUS | |||
AGA | ||||
KG | ||||
KGA | ||||
MB-2 | ||||
MB-2Y | ||||
MB-3 | ||||
MB-3Y | ||||
LGA | ||||
F210Z-P25Z | ||||
HS2A-Gxx | ||||
HS2YA-Gxx | ||||
F210Z-Pxx | ||||
F210ZB-P30 | ||||
10 | Bơm màng/ Bơm sơn | |||
DP-05B | ||||
PDP-05B | ||||
PDP-05-SU | ||||
DP-10A | ||||
PDP-10A | ||||
DDP-90E | DP-17B | |||
DPS-90E | PDP-17B | |||
PDP-17B-SP | ||||
DPS-90EN | PDP-17B-SU | |||
PDP-17B-TF | ||||
11 | Bồn chứa phân phối áp suất | |||
FR-1A | ||||
PR-5B | FR-4A | |||
PR-5BN | FR-4A-SU | |||
P-10SC | ||||
P-18SC | ||||
12 | Bình chứa chất lỏng áp suất sơn/ Nồi trộn sơn/ Thùng trộn sơn/ Bình chứa sơn | |||
PC-18D | P-2A | |||
Bằng tay | PT-10D | PH-10 | W/T Inner Tank | |
PH-30B | Inner Tank : Separate sale | |||
Tự động | PT-10DM | PA-10B | W/T Inner Tank | |
PA-30B | Inner Tank : Separate sale | |||
PA-50B | Inner Tank : Separate sale | |||
Bằng tay | PH-30SB | Inner Tank : Separate sale | ||
Tự động | PA-30SB | Inner Tank : Separate sale | ||
PA-50SB | Inner Tank : Separate sale | |||
P-8S | W/T Inner Tank | |||
Nồi chứa bên trong | của Nồi trộn sơn | PC-10 | ||
PC-30 | ||||
PC-30-S | SUS | |||
PC-50 | ||||
PC-50-S | SUS | |||
Chất tẩy rửa động cơ | PC-8S | SUS | ||
13 | Khuấy sơn bằng hơi | |||
AMM-6B | MAH-1A | |||
AMM-721B | MA-G | |||
AMM-611 | MAF-2 | |||
MA-S | ||||
MA-P | ||||
MAF-21 | ||||
MA-G-K | ||||
14 | Thiết bị liên quan | |||
BS-2 | ||||
EC-3B | BS-2-11 | |||
EC-7 | ||||
EC-7X 500 | ||||
15 | Xịt bụi, xịt khí | |||
DS-3 | ||||
DS-3K | ||||
Vaculeaner | DS-3T | |||
DS-3TK | ||||
Spring Duster Set | DS-3TK-J | |||
DS-3TX (100) | ||||
DS-3TX (300) | ||||
AG-6 | DS-3TX (500) | |||
DS-3TXS (0 X 100). | ||||
DS-3TXS (0 X 300). | ||||
DS-3TXS (0 X 500). | ||||
DS-3TX (45X100). | ||||
DS-3TX (45×300) | ||||
DS-3TX (45×500) | ||||
DS-3TA | ||||
DS-3TF (200) | ||||
DS-3TF (300) | ||||
DS-3TF (500) | ||||
MGB-2A | ||||
MGB-2A-500 | ||||
VCM-DF | ||||
VCM-DF-1 | ||||
SPD-3B | ||||
SPD-5B | ||||
M305 | ||||
M305-FA-200 | ||||
M305-FA-300 | ||||
16 | Các loại dây dẫn sơn/ Dây dẫn hơi | |||
AH-7 | AIR HOSE VINYL CHLORIDE | |||
EAHU-6100 | AH-9.5 | AIR HOSE VINYL CHLORIDE | ||
EAHU-8100 | AHU-6.5 | AIR HOSE URETHANE | ||
AHU-8.5 | AIR HOSE URETHANE | |||
FHN-7.5 | PAINT HOSE URETHANE NYLON | |||
FH-7.5 | PAINT HOSE TEFLON BRAID NYLON | |||
FH-9.5 | PAINT HOSE TEFLON BRAID NYLON | |||
TH-7.5 | TWIN HOSE Air(Urethan)+Paint(Urethan, Nylon) | |||
MAR | Gauges / Đồng hồ đo | |||
SEN3-4W | Clean gun/ Súng làm sạch | |||
SEN3-4WK | Clean gun/ Súng làm sạch | |||
SEN3-4FWK | Clean gun/ Súng làm sạch | |||
SEN3-4CWK | Clean gun/ Súng làm sạch | |||
SEN3-4RWK | Clean gun/ Súng làm sạch |
🔁 Recommended Conversion Table Between Anest Iwata and Meiji Spray Guns and Equipment others.
Dear Valued Customers,
If you are currently using spray guns, paint pumps, mixing tanks, viscosity cups, or other painting equipment, comparing and selecting between two trusted brands—Anest Iwata and Meiji—can be very helpful.
Below is a recommended equivalence table between representative models from both brands. This general comparison is intended to help you choose the most suitable product based on your actual application needs.
📌 Note: This table serves as a general reference for equivalency. It does not guarantee 100% technical compatibility. Please consider factors such as intended use, type of paint, and required finish quality before making a final decision.