Mã sản phẩm: F111-GXC15
Tên sản phẩm: Súng phun sơn đầu dài F111-GXC15 Meiji Nhật Bản
Hãng sản xuất: Meiji
Xuất xứ: Nhật Bản
Kim béc: 1.5 mm
Súng phun sơn đầu dài F111-GXC15 là dòng súng phun sơn đầu dài hay còn gọi là súng phun sơn cổ dài, đầy là loại có đầu súng có thể điều chỉnh, với khả năng và cách điều chỉnh đầu súng phun sơn cụ thể như sau:
Đầu tiên chúng ta sẽ nới lỏng bu-lông (ốc) ở đầu của súng, sau đó chúng ta có thể xoay làm thay đổi góc đầu súng phun sơn từ 90° đến -90° theo hướng dọc và bằng cách nới lỏng đai ốc đế, đầu có thể được định hướng 360° theo hướng xuyên tâm. Quý khách có thể xem thêm về các sản phẩm súng phun sơn và thiết bị phun sơn Meiji tại đây: Meiji. Dòng súng phun sơn này có thể sử dụng kèm với bơm sơn (Bơm màng) hoặc nồi trộn sơn (hay còn gọi là thùng chứa sơn)
Sau đây công ty VI GO VIỆT chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách chi tiết về thông số kĩ thuật của dòng F111-GXC15 Meiji:
Mã sản phẩm | F111-PXC10P <F111-PX10P> | F111-PXC13P <F111-PX13P> | F111-SXC15 <F111-SX15> | F111-GXC15 <F111-GX15> | |
Kiểu súng phun sơn | Dòng súng phun sơn có đầu dài/ Cổ dài xoay được <Extension spray gun> | ||||
Kiểu cấp sơn | Pressure (áp lực) | Suction (dạng cốc dưới – hay còn gọi là bình dưới) | Gravity (cốc trên) | ||
Kích thước kim béc | mm (in) | 1.0 (0.039) | 1.3 (0.051) | 1.5 (0.059) | |
Áp lực khí nén cần sử dụng để phun | MPa (PSI) | 0.25 (36) | |||
Lượng khí tiêu thụ | L/min (cfm) | 170<180> (6.0 <6.4>) | 170<190> (6.0<6.7>) | 125<135> (4.4<4.8>) | |
Lượng sơn tiêu thụ | mL/min | 195<225> | 230<290> | 45<110> | 60<135> |
Bề rộng bản phun | mm (in) | 215<235> (8.465<9.252>) | 225<235> (8.858<9.252>) | 110<150> (4.330<5.906>) | 115<160> (4.528<6.299>) |
Máy nén khí yêu cầu cho súng sơn | kW | 1.5 | 0.75 | ||
Góc đầu xoay
| mm (in) | 0°:40 90°:60<0°:40 45°:55> (0°:1.575 90°:2.362<0°:1.575 45°:2.165>) | |||
Chiều dài của đầu súng phun sơn | mm (in) | 500 1000*<500 1000 1500 1800*> (19.685 39.370*<19.685 39.370 59.055 70.866*>) | 500*<500*> (19.685*<19.685*>) | ||
Trọng lượng súng phun sơn | g (lbs) [oz] | 625(Pipe length:500mm)<565(Pipe lenght:500mm)> (1.38(Pipe length:500mm)<1.25(Pipe lenght:500mm)>) [22.0(Pipe length:500mm)<19.9(Pipe lenght:500mm)>] | |||
KIểu cốc tiêu chuẩn | Sử dụng bơm sơn hoặc nồi trộn sơn | 7SB, 7SLB | 2GA, 4GD, 4GB-U | ||
+ Phần có đánh dấu (*) là chiều dài ống tối đa. |
Quý khách vui lòng xem thêm về Súng phun sơn Finer II Plus chuyên phun bóng hãng Meiji Nhật Bản tại đây:
Súng phun sơn Finer Force R 1.4mm Meiji Nhật Bản: