Mã sản phẩm: F-111-P08P
Tên sản phẩm: Súng phun sơn F-111-P08P Meiji
Hãng sản xuất: Meiji
Xuất xứ: Nhật Bản
Kim béc: 0.8mm
Kim béc súng phun sơn F-111-P08P và nắp chụp khí (nắp chụp) được hãng Meiji thiết kế mới với sự kết hợp của ba công nghệ giúp kích thước hạt sơn ra tơi mịn và đồng đều trong khi vẫn duy trì lượng phun sơn và độ nguyên tử hóa của hạt sơn.
Model No./ Mã sản phẩm | F111-P08P | F111-P10P | F111-P13P | F111-P15P | |
Paint feed system/ Kiểu súng | Pressure/ Áp lực | ||||
Nozzle Bore / Kích thước Kim béc | mm (in) | 0.8 (0.031) | 1.0 (0.039) | 1.3 (0.051) | 1.5 (0.059) |
Standard air cap/ Kiểu nắp chụp | 08P | 10P | 13P | 15P | |
Spraying Pressure/ Áp lực khí | MPa (PSI) | 0.25 (36) | |||
Spraying distance/ Khoảng cách phun | mm (in) | 200 (7.784) | |||
Air con-sumption/ Lượng khí tiêu thụ | L/min (cfm) | 215 (7.6) | 225 (7.9) | 260 (9.2) | 270 (9.5) |
Paint spraying volume/ Lượng sơn ra | mL/min | 175 | 230 | 305 | 320 |
Maximum effective pattern width/ Độ chụm xòe lớn nhất | mm (in) | 235 (9.252) | 240 (9.449) | 270 (10.630) | 275 (10.827) |
Pattern Shape / Kiểu tia sơn | Tulip | ||||
Required compressor/ Máy nén khí yêu cầu Output | kW | 1.5 or more | |||
Weight / Trọng lượng súng | g (lbs) [oz] | 292 (0.64) [10.3] | |||
Standard paint cup/ Kiểu cốc đựng sơn | Đây là dòng súng phun sơn áp lực, sử dụng với bơm sơn hoặc nồi trộn sơn |
Là dòng súng phun sơn áp lực, với kim béc 0.8mm được sản xuất để sử dụng kèm với bơm sơn hoặc nồi trộn sơn. Thiết kế chắc chắn, độ bền cao, Súng phun sơn F-111-P08P Meiji thay thế cho dòng F-110-P08P đã và đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng.
Hãng thiết bị phun sơn Meiji Nhật Bản sản xuất dòng Súng phun sơn MEIJI vừa thiết kế và công bố tới khách hàng dòng sản phẩm F-111 mới, đã vừa ra mắt thị trường vào ngày 02/12/2024 và model F-111 này sẽ dùng để thay thế hoàn toàn mẫu súng phun sơn Meiji F-110 trong thời gian tới đây.
Súng phun sơn Meiji F-110 được rất nhiều người dùng ưa thích, dòng sản phẩm này chuyên sử dụng phun sơn ô tô, xe máy, phun đồ gỗ, nội thất cao cấp và dòng này sẽ được cung cấp cho khách hàng cho đến khi hết hàng. Phụ tùng thay thế cho súng phun sơn F-110 vẫn sẽ có sẵn cho đến khoảng cuối tháng 11 năm 2027.
Các tính năng và bộ phận của súng phun sơn Meiji F-111-P08P được cải tiến so với dòng súng phun sơn F-110-P08P trước đây như sau:
– Kim béc và nắp chụp của súng phun sơn Meiji F-111-P08P được thiết kế mới, tinh tế và đẹp mắt, dễ dàng sử dụng hơn so với dòng súng phun sơn F-110-P08P trước đây.
– Súng phun sơn Meiji F-111-P08P sẽ giảm lượng hơi tiêu thụ, do các bộ phận trên thân súng phun sơn được thiết kế lại.
– Súng phun sơn Meiji F-111-P08P được thiết kế mới với thân súng mới đẹp và bắt mắt hơn nhiều so với dòng súng trước đây.
– Thiết kế súng phun sơn Meiji F-111-P08P chắc chắc, các đường bo góc uyển chuyển do đó cải thiện được độ bám trên tay khi người thợ sơn cầm, từ đó giúp thợ sơn dễ dàng thao tác sản phẩm và thật sự rất thoải mái khi dùng, đỡ mỏi tay hơn trong quá trình sử dụng.
– súng phun sơn Meiji F-111-P08P có thiết kế cò súng phun sơn được làm bằng thép không gỉ.
– Ngoài ra, súng phun sơn Meiji F-111-P08P còn tương thích được với sơn gốc nước. Giúp việc phun tăng năng suất và công năng sử dụng.
Ngoài ra, hãng Meiji còn sản xuất rất nhiều các sản phẩm khách như F-410-G13EV:
Súng phun sơn dòng Finer force B EX:
Dòng súng phun sơn Finer 2 Plus 1.4mm:
Một số dòng súng phun sơn F-111 khác của hãng Meiji Nhật Bản
Model No./ Mã súng sơn | F111-S10 <F111-S10T> | F111-S13 <F111-S13T> {F111-S13ST} | F111-S15 <F111-S15T> {F111-S15ST} | F111-S20 <F111-S20T> | |
Kiểu súng | Bình dưới | ||||
Kích thước kim béc | mm (in) | 1.0 (0.039) | 1.3 (0.051) | 1.5 (0.059) | 2.0 (0.079) |
Kiểu nắp chụp | 10 <10T> | 13 <13T> {13ST} | 15 <15T> {15ST} | 20 <20T> | |
Áp lực phun | MPa (PSI) | 0.25<0.20>{0.25} (36<29>{36}) | |||
Khoảng cách phun | mm (in) | 200 (7.784) | |||
Lượng khí tiêu thụ | L/min (cfm) | 95<160> (3.6<5.6>) | 130<180>{205} (4.6<6.4>{7.2}) | 145<205>{210} (5.1<7.2>{7.4}) | 160<220> (5.6<7.7>) |
Lượng sơn tiêu thụ | mL/min | 85 <70> | 125 <120> (145) | 155 <135> (175) | 215 <180> |
Độ chụm xòe | mm (in) | 135<165> (5.315<6.496>) | 160<185>{170} (6.300<7.283>{6.300}) | 170<185>{170} (6.693<7.283>{6.693}) | 190<210> (7.480<8.268>) |
Kiểu tia phun | Straight <Tulip> Hình tulip (Semi-Tulip) Hình bán tulip | ||||
Máy nén khí yêu cầu | kW | 0.4<1.5> or more | 0.75<1.5>(1.5) or more | ||
Trọng lượng | g (lbs) [oz] | 292 (0.64) [10.3] | |||
Các kiểu cốc đựng sơn | 7SB,10SB-2,7SLB,10SLB-2 |
Model No./ Mã sản phẩm | F111-G10 <F111-G10T> | F111-G13 <F111-G13T> {F111-G13ST} | F111-G15 <F111-G15T> {F111-G15ST} | F111-G20 <F111-G20T> | |
Kiểu súng phun sơn | Gravity | ||||
Kích thước kim béc | mm (in) | 1.0 (0.039) | 1.3 (0.051) | 1.5 (0.059) | 2.0 (0.079) |
Kiểu nắp chụp | 10 <10T> | 13 <13T> {13ST} | 15 <15T> {15ST} | 20 <20T> | |
Áp lực phun | MPa (PSI) | 0.25<0.20>{0.25} (36<29>{36}) | |||
Khoảng cách phun | mm (in) | 200 (7.784) | |||
Lượng khí tiêu thụ | L/min (cfm) | 95<160> (3.6<5.6>) | 130<180>{205} (4.6<6.4>{7.2}) | 145<205>{210} (5.1<7.2>{7.4}) | 160<220> (5.6<7.7>) |
Lượng sơn tiêu thụ | mL/min | 100 <90> | 150 <145> (170) | 190 <175> (210) | 265 <235> |
Độ rộng bản phun | mm (in) | 145<185> (5.709<7.283>) | 170<215>{180} (6.693<8.465>{7.087}) | 185<225>{190} (7.283<8.858>{7.480}) | 200<240> (7.874<9.494>) |
Kiểu tia phun | Straight <Tulip> (Semi-Tulip) | ||||
Máy nén khí yêu cầu Đầu ra | kW | 0.4<1.5> or more | 0.75<1.5>(1.5) or more | ||
Weight | g (lbs) [oz] | 292 (0.64) [10.3] | |||
Các kiểu cốc đựng sơn | 1G-2U,2GD,4GD,4GF-U,4GB-U,4GPA-U,4G-TA |
Model No./ Mã sản phẩm | F111-G08R | F111-G25R | |
Kiểu súng phun sơn | Gravity | ||
Kích thước kim béc | mm (in) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) |
Kiểu nắp chụp súng sơn | 08R | 25R | |
Áp lực phun | MPa (PSI) | 0.25 (36) | |
Khoảng cách phun | mm (in) | 200 (7.784) | |
Lượng khí tiêu thụ | L/min (cfm) | 65 (2.3) | 160 (5.6) |
Lượng sơn tiêu thụ | mL/min | 55 | 350 |
Độ rộng bản phun | mm (in) | 35 (1.378) | 50 (1.969) |
Kiểu tia phun | Round / Hình tròn | ||
Máy nén khí yêu cầu Đầu ra | kW | 0.4 or more | 1.5 or more |
Trọng lượng súng phun sơn | g (lbs) [oz] | 292 (0.64) [10.3] | |
Các kiểu cốc đựng sơn phù hợp | 1G-2U,2GD,4GD,4GF-U,4GB-U,4GPA-U,4G-TA | ||
· ● Độ nhớt sơn : 20 giây sử dụng cốc đo độ nhớt Meiji V-1 (viscosity cup) . · Với áp lực khí 0.0 8MPa . · ● Độ nhớt : 12 giây cho sơn sửa chữa ô tô, sử dụng cốc đo độ nhowts Meiji V-1( viscosity cup) . |
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VI GO VIỆT
Địa chỉ: 181C, Tổ 2, Khu Phố 3, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.2222.135 – Di động: 0938.010.892 – 0988.305.300
Email: vigoviet@gmail.com, MST: 3603113168
http://airbrush.com.vn |http://vigoviet.com | http://sungsondongnai.com