Mã sản phẩm: F-100-G10
Tên sản phẩm: Súng phun sơn Meiji F-100-G10
Hãng sản xuất: Meiji
Xuất xứ: Nhật Bản
Cốc đựng sơn: 400ml
Kim béc: 1.0mm
Chuyên dùng phun đồ gỗ nội thất, phun trong các hãng gara ô tô, xe máy,….
Thông số kĩ thuật chi tiết súng phun sơn Meiji F-100:
Mã hàng | Chủng loại súng | Đường kính béc | Lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn ra | Độ rộng bản phun | Khối lượng |
mm | L/phút | mL/phút | mm | g | ||
F100-P08 | Áp lực | 0.8 | 270 | 200 | 255 | 410 |
F100-P10 | 1.0 | 350 | 250 | |||
F100-P13 | 1.3 | 290 | 500 | 260 | ||
F100-P15 | 1.5 | 620 | 280 | |||
F100-S10 | Bình dưới | 1.0 | 100 | 110 | 130 | 410 |
F100-S13 | 1.3 | 135 | 160 | 165 | ||
F100-S15 | 1.5 | 155 | 190 | 185 | ||
F100-S18 | 1.8 | 170 | 210 | 195 | ||
F100-S10T | Bình dưới | 1.0 | 195 | 115 | 170 | 410 |
F100-S13T | 1.3 | 230 | 165 | 200 | ||
F100-S15T | 1.5 | 250 | 195 | 230 | ||
F100-S18T | 1.8 | 285 | 215 | 250 | ||
F100-G10 | Bình trên | 1.0 | 100 | 125 | 140 | 410 |
F100-G13 | 1.3 | 135 | 200 | 175 | ||
F100-G15 | 1.5 | 155 | 240 | 210 | ||
F100-G18 | 1.8 | 170 | 250 | 240 | ||
F100-G10T | Bình trên | 1.0 | 195 | 130 | 180 | 410 |
F100-G13T | 1.3 | 230 | 205 | 210 | ||
F100-G15T | 1.5 | 250 | 245 | 240 | ||
F100-G18T | 1.8 | 285 | 255 | 260 | ||
F100-G08R | Bình trên | 0.8 | 60 | 65 | 50 | 410 |
F100-G25R | 2.5 | 240 | 245 | 60 |
Thông số kĩ thuật chi tiết súng phun sơn Meiji F-110:
MODEL | Kiểu cấp sơn | Cỡ bép ᶲmm (inch) | Lượng khí tiêu thụ | Lượng sơn ra ml/phút | Dải phun mm (inch) |
F110-P08P | Áp lực | 0.8 | 220 | 180 | 230 |
F110-P10P | 1.0 | 230 | 245 | 240 | |
F110-P13P | 1.3 | 280 | 310 | 270 | |
F110-P15P | 1.5 | 290 | 330 | 275 | |
F110-S10 | Kiểu hút ( Cốc dưới ) | 1.0 | 110 | 90 | 130 |
F110-S13 | 1.3 | 140 | 130 | 160 | |
F110-S15 | 1.5 | 160 | 160 | 170 | |
F110-S20 | 2.0 | 175 | 210 | 185 | |
F110-S10T | Kiểu hút ( Cốc dưới ) | 1.0 | 170 | 75 | 160 |
F110-S13T | 1.3 | 200 | 125 | 180 | |
F110-S15T | 1.5 | 215 | 150 | 185 | |
F110-S20T | 2.0 | 225 | 180 | 210 | |
F110-S13ST | Kiểu hút ( Cốc dưới ) | 1.3 | 215 | 150 | 160 |
F110-S15ST | 1.5 | 225 | 180 | 170 | |
F110-G10 | Kiểu hút ( Cốc trên ) | 1.0 | 110 | 95 | 140 |
F110-G13 | 1.3 | 140 | 150 | 170 | |
F110-G15 | 1.5 | 160 | 180 | 180 | |
F110-G20 | 2.0 | 175 | 260 | 195 | |
F110-G10T | Kiểu hút ( Cốc trên ) | 1.0 | 170 | 90 | 180 |
F110-G13T | 1.3 | 200 | 160 | 210 | |
F110-G15T | 1.5 | 215 | 180 | 215 | |
F110-G20T | 2.0 | 225 | 235 | 240 | |
F110-G13ST | Kiểu hút ( Cốc trên ) | 1.3 | 215 | 180 | 180 |
F110-G15ST | 1.5 | 225 | 205 | 190 | |
F110-G08R | Kiểu hút ( Cốc trên ) | 0.8 | 75 | 55 | 35 |
F110-G25R | 2.5 | 155 | 320 | 50 |
Tags: sung phun son, súng sơn meiji, súng phun sơn F-100, dụng cụ phun sơn F-100