Mã sản phẩm: MAH-1A
Tên sản phẩm: Cây khuấy sơn MAH-1A
Hãng sản xuất: Meiji
Xuất xứ: Nhật Bản
| Mã sản phẩm | MAH-1A | MA-G | MAF-2 | MA-S | MA-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ra | W | 277 | 45 | 100 | 45 | |
| Mô-men xoắn | N・m | 6.8 | 0.45 | 1.0 | 0.45 | |
| Tốc độ quay* | min-1 | 390 | 1000 | |||
| Lượng khí tiêu thụ* | L/min (cfm) | 400 (14.1) | 180 (6.4) | 230 (8.1) | 180 (6.4) | |
| Áp lực hơi lớn nhất | MPa (PSI) | 0.49 (71) | ||||
| Trọng lượng | kg (lbs) [oz] | 2.0 (4.409) [70.5] | 3.2 (7.055) (112.9) | 2.9 (6.393) [102.3] | 7.6 (16.755) [268.1] | 2.9 (6.393) [102.3] |
| *Thông số kỹ thuật của động cơ khí có công suất tối đa. | ||||||

| ▼MAF-21 | ||||||
| Tỷ lệ giảm tốc | 1 / 5 | 1 / 10 | 1 / 15 | 1 / 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. output (air motor) | Đầu ra* | W | 110 | |||
| Mô men xoắn | N・m | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| Tốc độ quay* | min-1 | 180 | 90 | 60 | 45 | |
| Lượng khí tiêu thụ* | L/min (cfm) | 260 (9.2) | ||||
| Tốc độ quay khi không tải | min-1 | 360 | 180 | 120 | 90 | |
| Bắt đầu mô-men xoắn | N・m | 9 | 18 | 27 | 36 | |
| Áp suất không khí hoạt động tối đa : 0.49MPa(71PSI) Weight : 11kg(24.251lbs)[388.0oz] | ||||||

