Mã sản phẩm:F110L-S
Tên sản phẩm:Súng phun tay: Loại phun sương áp suất thấp F110L-S
Hãng sản xuất:
Xuất xứ:
| ▼F110L Series | |||||||
| Model No. | F110L-P08LP | F110L-P10LP | F110L-P13LP | F110L-S20LS | F110L-G13LS | F110L-G15LS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paint feed system | Pressure | Suction | Gravity | ||||
| Nozzle bore | mm (in) | 0.8 (0.031) | 1.0 (0.039) | 1.3 (0.051) | 2.0 (0.098) | 1.3 (0.051) | 1.5 (0.059) |
| Spraying pressure | MPa (PSI) | 0.18 (26) | 0.15 (22) | 0.12 (17) | |||
| Air pressure inside cap | MPa (PSI) | 0.07 (10) | 0.05 (7) | ||||
| Spraying distance | mm (in) | 200 (7.874) | |||||
| Air consumption | L/min (cfm) | 345 (12.2) | 265 (9.4) | 235 (8.3) | |||
| Paint spraying volume | mL/min | 165 | 225 | 320 | 110 | 100 | 115 |
| Maximum effective pattern width | mm (in) | 230 (9.055) | 250 (9.843) | 270 (10.630) | 270 (10.630) | 260 (10.236) | 270 (10.630) |
| Required compressor output | kW | 3.7 or More | |||||
| Weight | g (lbs) [oz] | 308 (0.68) [10.9] | |||||
| Standard paint cup | Paint pressure feed tanks, diaphragm paint pumps | 7SB, 10SB-2, 7SLB | 1G-2U, 2GD, 4GD, 4GB-U, 4GP(A)-U, 4G-TA | ||||
| Measurement | m3 | 0.06/25PC | |||||
Độ nhớt của sơn nên là 20 giây đối với lớp sơn mài, sử dụng cốc đo độ nhớt Meiji model V-1.
Áp suất cấp sơn nên là 0,08MPa đối với loại P.


