Mã sản phẩm:MBA-Y
Tên sản phẩm:Súng phun sơn kiến trúc MBA-Y
Hãng sản xuất: Meiji
Xuất xứ: Nhật Bản
Một sợi tóc người = 70μm
| ▽Guide to Selecting Architectural Spray guns for Various Applications | ||||||
| Model No. | SGA-2 SGS-2 | AGA | KG KGA | MBA MBA-Y | LGA | WG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortar | ● | ● | ● | ● | ||
| Fine lithin | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Medium-sized lithin | ● | ● | ● | ● | ||
| Skin | ● | ● | ● | |||
| Lightweight spraying material | ● | ● | ● | |||
| Sprayied tile | ● | ● | ● | |||
| Stucco | ● | |||||
| Zolacoat | ●* | |||||
| Size of aggregates | All aggregates | 0.6-1.8mm | – | 0.9-1.8mm | 0.9-1.8mm | 0.6-0.9mm |
Dấu * dành cho Zolacoat gốc nước.
Specifications
| Model No. | MBA<MBA-Y> | LGA | |
|---|---|---|---|
| Type | Lithin gun | ||
| Paint feed system | Gravity | ||
| Nozzle bore | mm (in) | 4.0, 6.5, 7.5 (0.157, 0.256, 0.298) | 5.5, 6.5, 7.5 (0.217, 0.256, 0.293) |
| Air nozzle bore | mm (in) | 2.0 (0.079) | |
| Spraying pressure | MPa (PSI) | 0.29 (42) | |
| Air con-sumption | L/min (cfm) | 135 (4.8) | 100-210 (3.5-7.4) |
| Spray pattern | Round | ||
| Required compressor output | kW | 0.75 or more | |
| Paint Cup Capacity | L (cc) | 1.4<1.4> (1400<1400>) | 2.7 (2700) |
| Weight | g (lbs) [oz] | 580<650> (1.27 <1.433>) [20.5 <22.9>] | 700 (1.543) [24.7] |
| Measurement | M3 | 0.07/4PC | |
Cửa nạp khí: G1/4
Chữ in đậm của vòi phun chất lỏng và vòi phun khí là cài đặt đầu tiên, các kích thước vòi phun khác là phụ kiện.


