Các thiết bị phun sơn và dùng hơi hãng Prona
Sau đây là Các thiết bị phun sơn hãng Prona, Quý khách có thể tham khảo chi tiết. Ngoài các sản phẩm trong bảng này, hãng còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm khác.

| STT | Mô tả tên hàng | Model / Mã sản phẩm | |
| ĐIỀU CHỈNH HƠI | |||
| 1 | Điều chỉnh hơi PRONA | RP-001-G | |
| 2 | RP-002-G | ||
| 3 | RP-003-G | ||
| 4 | RP-004-G | ||
| 5 | RP-001 | ||
| 6 | RP-101 | ||
| 7 | RP-102 | ||
| 8 | RP-103 | ||
| SÚNG PHUN SƠN CẦM TAY | |||
| 1 | Súng Phun Sơn PRONA | MRS-F(A) | |
| 2 | MRS-F(B) | ||
| 3 | MRS-R(A) | ||
| 4 | MRS-R(B) | ||
| 5 | MRS2-F(B) | ||
| 6 | MRS2-R(B) | ||
| 7 | MRS2-2R | ||
| 8 | MRS2-L90 | ||
| 9 | MRS2-L90 | ||
| 10 | RG-3L-1+RC-51 | ||
| 11 | R2-F+RC-51 | ||
| 12 | R2-F+RC-51 | ||
| 13 | R2-R+RC-51 | ||
| 14 | R3-F+RC-51 | ||
| 15 | R3-R+RC-51 | ||
| 16 | R51-F+RC-51 | ||
| 17 | R51-R+RC-51 | ||
| 18 | R-53-G1.0 + RC-51M | ||
| 19 | R21X-G/S | ||
| 20 | R715-G/S | ||
| 21 | R715-P | ||
| 22 | R775-G/S | ||
| 23 | R775-P | ||
| 24 | R77-S3.5/4.0 | ||
| 25 | R775-ZP | ||
| 26 | R77-SGD-30 | ||
| 27 | R871 | ||
| 28 | R2003-S | ||
| 29 | R101-G/S | ||
| 30 | R101-P | ||
| 31 | R110-G/S | ||
| 32 | R110-P | ||
| 33 | R110N-1H(F/R) | ||
| 34 | R-0605 | ||
| 35 | R-0609 | ||
| 36 | R-0615 | ||
| 37 | R-0625 | ||
| 38 | R-0635 | ||
| 39 | R-0905 | ||
| 40 | R-0915 | ||
| 41 | R-0925 | ||
| 42 | R-0935 | ||
| 43 | R-0905-90° | ||
| 44 | R-0915-90° | ||
| 45 | R-0925-90° | ||
| 46 | R-0935-90° | ||
| 47 | R-1205 | ||
| 48 | R-1218 | ||
| 49 | R-1225 | ||
| 50 | R-1235 | ||
| 51 | R-1205-90° | ||
| 52 | R-1218-90° | ||
| 53 | R-1225-90° | ||
| 54 | R-1235-90° | ||
| 55 | R-1218-500L | ||
| 56 | R-1218-1000L | ||
| 57 | RL-50+RC-51 | ||
| 58 | RL-80F(R)+RC-51 | ||
| 59 | R-53S(R)+RC-51M | ||
| 60 | RL-90F/R+RC-51 | ||
| 61 | RL-90R1+RC-51M | ||
| 62 | RL-90LN+RC-51M | ||
| 63 | RL-100P | ||
| 64 | RL-101/103P | ||
| 65 | RL-200P | ||
| 66 | RL-200ZP | ||
| 67 | R210-G/S | ||
| 68 | R210-P | ||
| 69 | R210-1H | ||
| 70 | R210-2H | ||
| 71 | R200-ZP | ||
| 72 | R203-G/S | ||
| 73 | R203-P | ||
| 74 | RL-203P | ||
| 75 | SGD-71+RC-17R | ||
| 76 | R300-LVMP-G1.1 | ||
| 77 | R403-IP-P | ||
| 78 | R303-G13 (H4)+RC-6M | ||
| 79 | R400-G12 LV2 +RC-6M | ||
| 80 | R403-G20 (R2) +RC-6M | ||
| 81 | R403-IP-G + RC-6M | ||
| 82 | R410-DP-G25+RC-6M | ||
| 83 | R410-G12 LV2+RC-6M | ||
| 84 | R413-G12 LV2+RC-6M | ||
| 85 | R430/4300/4600-G12 LV2+RC-6M | ||
| 86 | RL400-G14RC-6M | ||
| 87 | R500-LVMP-S1.1 | ||
| 88 | R1000-B-G13 | ||
| 89 | R1000-B-HVLP-G13 | ||
| 90 | R1000-RP-G13 | ||
| 91 | R4300-HVLP-G13+RC-6M | ||
| 92 | R-2003-S20R2 + RC-19B | ||
| 93 | LR-18/LR-18(50) (50L~150L) | ||
| 94 | LR-18/LR-18(50)(300L) | ||
| 95 | LR-18/LR-18(50)(500L) | ||
| 96 | LR-18/LR-18(50)(800L) | ||
| 97 | LR-18/LR-18(50)(1000L) | ||
| 98 | LR-18/LR-18(50)(1500L) | ||
| 99 | LR-18/LR-18(50)(2000L) | ||
| 100 | LR-18/LR-18(50)(2500L) | ||
| 101 | R-103L(150l~300L) | ||
| 102 | R-103L(500L) | ||
| 103 | R-103L(800L) | ||
| 104 | R-103L(1000L) | ||
| 105 | R-103L(1500L) | ||
| 106 | R-103L(2000L) | ||
| 107 | R-103L(2500L) | ||
| 108 | R103-PX-P…(150~300L) | ||
| 109 | R103-PX-P…(500L) | ||
| 110 | R103-PX-P…(800L) | ||
| 111 | R103-PX-P…(1000L) | ||
| 112 | R103-PX-P..(1500L) | ||
| 113 | R103-PX-P..(2000L) | ||
| 114 | R103-PS(150L~300L) | ||
| 115 | R103-PS(500L) | ||
| 116 | R103-PS(800L) | ||
| 117 | R103-PS(1000L) | ||
| 118 | R103-PS(1500L) | ||
| 119 | LR-10/90°(50L) | ||
| 120 | LR-10/0°,45°(150L) | ||
| 121 | LR-10/90°(150L) | ||
| 122 | LR-10/0°,45°,90°(200L) | ||
| 123 | LR-10/0°,45°(300L) | ||
| 124 | LR-10/90°(300L) | ||
| 125 | LR-10/0°,45°(500L) | ||
| 126 | LR-10/90°(500L) | ||
| 127 | LR-10/0°,45°(800L) | ||
| 128 | LR-10/90°(800L) | ||
| 129 | LR-10/0°,45°(1000L) | ||
| 130 | LR-10/90°(1000L) | ||
| 131 | LR-10/0°,45°(1500L) | ||
| 132 | LR-10/90°(1500L) | ||
| 133 | LR-10/0°,45°(2000L) | ||
| 134 | LR-10/90°(2000L) | ||
| 135 | R-2200AC | ||
| 136 | RHS-2A | ||
| SÚNG PHUN SƠN TỰ ĐỘNG | |||
| 1 | Súng Phun Sơn PRONA | RA0605-F/R/A | |
| 2 | RA0609-F/R/A | ||
| 3 | RA0615-F/R/A | ||
| 4 | RA0625-F/R/A | ||
| 5 | RA0635-F/R/A | ||
| 6 | RA0905-F/R/A | ||
| 7 | RA0915-F/R/A | ||
| 8 | RA-1205-F/R/A | ||
| 9 | RA-1218-F/R/A | ||
| 10 | RA-1225-F/R/A | ||
| 11 | RA-1235-F/R/A | ||
| 12 | LRA-10- 0°/45°/90° (50L~150L) | ||
| 13 | LRA-10- 0°/45°/90° (200L~300L) | ||
| 14 | LRA-10- 0°/45°/90° (500L) | ||
| 15 | LRA-10- 0°/45°/90° (800L) | ||
| 16 | LRA-10- 0°/45°/90° (1000L) | ||
| 17 | LRA-10- 0°/45°/90° (1500L) | ||
| 18 | LRA-10- 0°/45°/90° (2000L) | ||
| 19 | LRA-18(50) (150~500L) | ||
| 20 | LRA-18(50) (800L) | ||
| 21 | LRA-18(50) (1000L) | ||
| 22 | LRA-18(50) (1500L) | ||
| 23 | LRA-18(50) (2000L) | ||
| 24 | LRA-18 (50~500L) | ||
| 25 | LRA-18 (800L) | ||
| 26 | LRA-18 (1000L) | ||
| 27 | LRA-18 (1500L) | ||
| 28 | LRA-18 (2000L) | ||
| 29 | LRAR-18 (150L~300L) | ||
| 30 | LRAR-18 (500L~800L) | ||
| 31 | LRAR-18 1000L | ||
| 32 | LRAR-18 1500L | ||
| 33 | LRAR-18 2000L | ||
| 34 | LRAR-10/90°(50L) | ||
| 35 | LRAR-10/0°,45°(150L) | ||
| 36 | LRAR-10/90°(150L) | ||
| 37 | LRAR-10/0°,45°,90°(200L) | ||
| 38 | LRAR-10/0°,45°(300L) | ||
| 39 | LRAR-10/90°(300L) | ||
| 40 | LRAR-10/0°,45°(500L) | ||
| 41 | LRAR-10/90°(500L) | ||
| 42 | LRAR-10/0°,45°(800L) | ||
| 43 | LRAR-10/90°(800L) | ||
| 44 | LRAR-10/0°,45°(1000L) | ||
| 45 | LRAR-10/90°(1000L) | ||
| 46 | LRAR-10/0°,45°(1500L) | ||
| 47 | LRAR-10/90°(1500L) | ||
| 48 | LRAR-10/0°,45°(2000L) | ||
| 49 | LRAR-10/90°(2000L) | ||
| 50 | RAR-0605-A/F/R | ||
| 51 | RAR-0609-A/F/R | ||
| 52 | RAR-0615-A/F/R | ||
| 53 | RAR-0625-A/F/R | ||
| 54 | RAR-0635-A/F/R | ||
| 55 | RAR-0905-A/F/R | ||
| 56 | RAR-0915-A/F/R | ||
| 57 | RAR-0925-A/F/R | ||
| 58 | RAR-0935-A/F/R | ||
| 59 | RAR-1205-A/F | ||
| 60 | RAR-1205-R | ||
| 61 | RAR-1218 -A/F | ||
| 62 | RAR-1218 -R | ||
| 63 | RAR-1225-A/F | ||
| 64 | RAR-1225-R | ||
| 65 | RAR-1235-A/F | ||
| 66 | RAR-1235-R | ||
| 67 | RA103-PX-P(150~300L) | ||
| 68 | RA103-PX-P(400~500L) | ||
| 69 | RA103-PX-P(800L) | ||
| 70 | RA103-PX-P(1000L) | ||
| 71 | RA103-PX-P(1500L) | ||
| 72 | RA103-PX-P(2000L) | ||
| 73 | RA103-L-P13 (150~300L) | ||
| 74 | RA103-L-P13 (500L) | ||
| 75 | RA103-L-P13(800L) | ||
| 76 | RA103-L-P13(1000L) | ||
| 77 | RA103-L-P13(1500L) | ||
| 78 | RA103-L-P13(2000L) | ||
| 79 | RA103-PS (180~300L) | ||
| 80 | RA103-PS (400~500L) | ||
| 81 | RA103-PS (800L) | ||
| 82 | RA103-PS (1000L) | ||
| 83 | RA-M1 | ||
| 84 | RA-C1N | ||
| 85 | RA-C1S | ||
| 86 | RA-C1/RA-MC2 | ||
| 87 | RA-C2 | ||
| 88 | RA-C2S | ||
| 89 | RA-C1R/RA-C2R | ||
| 90 | RA-C1L/C2L | ||
| 91 | RA-S1R(S)/S2R(S)(stainess steel ) | ||
| 92 | RA-S1/S2(stainess steel ) | ||
| 93 | RA-S1L/S2L(stainess steel ) | ||
| 94 | RA-60-P | ||
| 95 | RA-80-P | ||
| 96 | RAL-60-P | ||
| 97 | RAL-80-P | ||
| 98 | RA-88-P | ||
| 99 | RA-130-P(W) | ||
| 100 | RAL-100-P | ||
| 101 | RAR-50-P/RA-MA50 | ||
| 102 | RAR-100-C21/X6 | ||
| 103 | RARL-100-P(W)/RARL-101-P(W) | ||
| 104 | RA-100-SGD | ||
| 105 | RA-101P | ||
| 106 | RA-101P(W) | ||
| RA-101-R(W) | |||
| 107 | RAL-101P | ||
| 108 | RAR-110-P(W)/RAR-101-P(W) | ||
| 109 | RA-230-P(W) | ||
| 110 | RA-230-PZP | ||
| 111 | RA-203-RC-P(W)/ ZP20/ R1Z | ||
| 112 | RAL-200-P | ||
| 113 | RAL-200-P(W) | ||
| 114 | RAR-200-P(W) | ||
| 115 | RAR-200-S10/C21 | ||
| 116 | RARL-200-P(W) | ||
| 117 | RA-200-ZP | ||
| 118 | RA-200-SGD | ||
| 119 | RA-210P(W) | ||
| 120 | RAL-210P | ||
| 121 | RAR-210-P(W) | ||
| 122 | RAR-310 (W) | ||
| 123 | RAR-410-P(W) | ||
| 124 | RAR-4300-P(W) | ||
| 125 | RAR-1000/2000/3000/ | ||
| 126 | RA-4300-RP/RA-4300-HVLP | ||
| 127 | SAR-3C-P11 | ||
| 128 | RAHS2-3.0/4.0P | ||
| NỒI TRỘN SƠN | |||
| 1 | Nồi Trộn Sơn PRONA | RC-2E | |
| 2 | RT-5E | ||
| 3 | RT-5M | ||
| 4 | RT-5A | ||
| 5 | RT-5ES | ||
| 6 | RT-5MS | ||
| 7 | RT-5AS | ||
| 8 | RT-10E | ||
| 9 | RT-10ES | ||
| 10 | RT-10EFG | ||
| 11 | RT-10M | ||
| 12 | RT-10MS | ||
| 13 | RT-10MFG | ||
| 14 | RT-10A | ||
| 15 | RT-10AFG | ||
| 16 | RT-10AS | ||
| 17 | RT-20E | ||
| 18 | RT-20ES | ||
| 19 | RT-20EFG | ||
| 20 | RT-20M | ||
| 21 | RT-20MS | ||
| 22 | RT-20MFG | ||
| 23 | RT-20A | ||
| 24 | RT-20AFG | ||
| 25 | RT-20AS | ||
| 26 | RT-20ASFG | ||
| 27 | RT-40A | ||
| 28 | RT-40AFG | ||
| 29 | RT-40E | ||
| 30 | RT-40EFG | ||
| 31 | RT-40M | ||
| 32 | RT-40MS | ||
| 33 | RT-40MIS | ||
| 34 | RT-40MFG | ||
| 35 | RT-40AS | ||
| 36 | RT-60A | ||
| 37 | RT-60M | ||
| 38 | RT-60MFG | ||
| 39 | RT-60E | ||
| 40 | RT-60EFG | ||
| 41 | RT-60AS | ||
| BƠM SƠN | |||
| 1 | Bơm Sơn PRONA | BDP-12(3/8”) | |
| 2 | BDP-12S | ||
| 3 | BDP-12B | ||
| 4 | R-1500(3/8”) | ||
| 5 | R-1500B(3/8”) | ||
| 6 | R-1500-D2(3/8”) | ||
| 7 | R-2000-D2(1/2”) | ||
| 8 | R-1500-S1(3/8”) | ||
| 9 | R-2000-S1(1/2”) | ||
| 10 | R-2000 | ||
| 11 | PP-20(1/2”) | ||
| 12 | R-15(3/8″) | ||
| 13 | R-20(1/2”) | ||
| 14 | R-26(3/4”) | ||
| 15 | R-31(1”) | ||
| 16 | R-41(1.5”) | ||
| 17 | R-51(2”) | ||
| 18 | RS-15 (3/8”) | ||
| 19 | RS-1500 (3/8”) | ||
| 20 | RS-2000 (3/8”) | ||
| 21 | RS-20(1/2”) | ||
| 22 | RS-26(3/4”) | ||
| 23 | RS-31(1”) | ||
| 24 | RS-41(1.5”) | ||
| 25 | RS-51(2”) | ||
| 26 | R-SP1021 | ||
| 27 | R-SP1628 | ||
| 28 | R-SP1636 | ||
| 29 | R-SP2544 | ||
| 30 | R-SP2554 | ||
| 31 | R-SP2578 | ||
| 32 | Chân Bơm chuyên dụng PRONA | RBP-1 | |
| CÂY KHUẤY SƠN | |||
| 1 | Cây khuấy sơn PRONA | RB-TP-1(M-30) | |
| 2 | RB-TP-2(M-10) | ||
| 3 | RB-FA | ||
| 4 | RB-CA | ||
| 5 | RB-40A | ||
| 6 | RB-50A | ||
| 7 | RB-SA | ||
| 8 | RB-MA | ||
| 9 | RB-MA1 | ||
| 10 | RB-MA2 | ||
| 11 | RB-MN | ||
| 12 | RB-MN1 | ||
| 13 | RB-MC | ||
| 14 | RB-1A | ||
| 15 | RB-2A/RT-A | ||
| 16 | RB-4A | ||
| 17 | RB-6A | ||
| 18 | RB-BA | ||
| 19 | RB-BA1 | ||
| 20 | RB-BA2 | ||
| 21 | RB-LA | ||
| CÁNH KHUẤY | |||
| 1 | Cánh Khuấy PRONA | RMB-5AS | |
| 2 | RMB-1B/2B/3B | ||
| 3 | RB-1S | ||
| 4 | RMB-20AS | ||
| 5 | RMB-21AS | ||
| 6 | RMB-40A | ||
| 7 | RMB-40AS | ||
| 8 | RMB-40AS12 | ||
| 9 | RMB-40AS15 | ||
| 10 | RMB-CA | ||
| 11 | RMB-CS | ||
| 12 | RMB-CS12 | ||
| 13 | RMB-CS15 | ||
| MÔ TƠ KHUẤY | |||
| 1 | Mô Tơ Khuấy PRONA | M-10 | |
| 2 | M-20 | ||
| 3 | M-30 | ||
| 4 | M-40 | ||
| 5 | M-50 | ||
| ĐIỀU CHỈNH SƠN | |||
| 1 | Điều chỉnh sơn PRONA | RPR-5 | |
| 2 | RPR-5S | ||
| 3 | RPR-10 | ||
| 4 | RPR-6S-R1/CO | ||
| 5 | RPR-6S-R2/CO | ||
| 6 | RPR-6S-R4/CO | ||
| 7 | RPR-7 | ||
| 8 | RPR-7S | ||
| ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT | |||
| 3 | Đồng hồ áp suất PRONA | PG-03 | |
| 4 | PG-04 | ||
| 7 | PG-07 | ||
| 8 | PG-08 | ||
| 10 | PG-10 | ||
| 11 | PG-11 | ||
| VIẾT VẼ MỸ THUẬT | |||
| 1 | Viết Vẽ Mỹ Thuật PRONA | RH-A/B/C | |
| 2 | RH-AP/BP/CP | ||
| 3 | RH-BS | ||
| 4 | RH-RAP/H | ||
| 5 | RH-GP/RH-80 | ||
| 6 | RH-GP2 | ||
| 7 | RH-L100 | ||
| 8 | RH-80F(R)+RC-51 | ||
| ĐẦU NỐI HÓA CHẤT | |||
| 1 | Đầu Nối PRONA | ¼”-5x8mm | |
| 2 | ¼”-6.2×9.3 mm | ||
| 3 | ¼”-6.5×10 mm | ||
| 4 | ¼”-8×11 mm | ||
| 5 | ¼”-8×12 mm | ||
| 6 | 3/8”-6.2×9.3 mm | ||
| 7 | 3/8”-6.5×10 mm | ||
| 8 | 3/8”-8×11 mm | ||
| 9 | 3/8”-8×12 mm | ||
| 10 | 1/4″-6.5×10-M-S | ||
| 1/4″-6.5×10-M-C | |||
| 11 | RSQ-3+RPQ-3 | ||
| 12 | RSQ-3+RPQ-3 | ||
| 13 | RFC-Y1(3/8”) | ||
| 14 | RFC-Y2(1/4”) | ||
| 15 | RFC-L1(3/8”) | ||
| 16 | RFC-L2(1/4”) | ||
| RFC-L3(1/4”) | |||
| 17 | RFC-I1/I2 | ||
| 18 | RFC-HR | ||
| 19 | RFC-HT | ||
| 20 | RFC-HI | ||
| 21 | RFC-1P(3/8″- 3/8″) | ||
| 22 | RFC-2P(1/4″- 1/4″) | ||
| 23 | RFC-1N(3/8″- 3/8″) | ||
| 24 | RFC-2N(1/4″- 1/4″) | ||
| 25 | RFC-TG2 | ||
| 26 | RFC-TG1 | ||
| 27 | RFC-TS1 | ||
| 28 | RFC-TS2 | ||
| KHỚP NỐI NHANH | |||
| 1 | Khớp nối nhanh PRONA | 20PH,20PM,20PF | |
| 2 | 20SH | ||
| LÕI LỌC SƠN | |||
| 1 | Lõi lọc sơn PRONA | RF-60 | |
| 2 | RF-80 | ||
| 3 | RF-100 | ||
| 4 | RF-150 | ||
| 5 | RF-200 | ||
| BỘ VỆ SINH SÚNG SƠN | |||
| 1 | Bộ vệ sinh súng sơn PRONA | RBS-1 | |
| CỐC ĐO ĐỘ ĐẬM ĐẶC SƠN | |||
| 1 | Cốc đo độ đậm đặc PRONA | RV-2 | |
| 2 | RV-4 | ||
| CỐC CHỨA SƠN | |||
| 1 | Cốc chứa Sơn PRONA | 7cc(Air brush cup) | |
| 2 | 15cc(Air brush cup) | ||
| 3 | 50cc(Air brush cup) | ||
| 4 | 30cc(Air brush cup) | ||
| 5 | RC-4S,RC-4 | ||
| 6 | RC-4R,RC-4SR(Plastic) | ||
| RC-4S-B, RC-4-B | |||
| RC-4SB + RP-001-G | |||
| 7 | RC-51SR(plastic) | ||
| 8 | RC-51M(plastic) | ||
| 9 | RC-6R(Plastic) | ||
| 10 | RC-6M(Plastic) | ||
| 11 | RC-6MP(plastic) | ||
| 12 | RC-6M-B(plastic) | ||
| 13 | RB-MC | ||
| 14 | RC-6DC(plastic) | ||
| 15 | RC-5(250CC) | ||
| 16 | RC-51(200CC) | ||
| 17 | RC-1(1000CC) | ||
| 18 | RC-2(600CC) | ||
| 19 | RCL-10B(1/4”) | ||
| 20 | RCL-7B(1/4”) | ||
| 21 | RC-17R(1/4”) | ||
| 22 | RC-19B | ||
| 23 | RC-10A | ||
| 24 | RC-6A | ||
| 25 | RFC-1 (120 MESH) | ||
| 26 | RFC-1 (200 MESH) | ||
| SÚNG XỊT HƠI | |||
| 1 | Súng xịt hơi PRONA | RG-7-1 #Q | |
| 2 | RG-7-4 #Q | ||
| 3 | RG-7J #Q | ||
| 4 | RP-1 | ||
| 5 | Giá đỡ Súng xịt hơi PRONA | RPS-1 | |
| MŨI VẶN ỐC | |||
| 1 | Mũi Vặn Ốc PRONA | M0665p | |
| 2 | M0865p | ||
| 3 | M1065P | ||
| 4 | M1165P | ||
| 5 | M1265P | ||
| 6 | M1365P | ||
| 7 | M1465P | ||
| 8 | M06100P | ||
| 9 | M08100P | ||
| 10 | M10100P | ||
Sau đây là các thiết bị dùng hơi của hãng Prona, quý khách vui lòng tham khảo chi tiết tại bảng dưới đây:
| STT | Mô tả tên hàng | Model | |
| SÚNG GHIM ĐINH | |||
| 1 | Súng ghim đinh PRONA | RP-1010FA | |
| 2 | RP-1010FA1 | ||
| 3 | RP-1013JA | ||
| 4 | RP-1013JA1 | ||
| 5 | RP-1022JA | ||
| 6 | RP-1022J | ||
| 7 | RP-P625A | ||
| 8 | RP-P625A1 | ||
| 9 | RP-P515A | ||
| 10 | RP-P515A1 | ||
| 11 | RP-413J | ||
| 12 | RP-422JA | ||
| 13 | RP-422JA1 | ||
| 14 | RP-425JA | ||
| 15 | RP-425JA1 | ||
| 16 | RP-440K | ||
| 17 | RP-9040A | ||
| 18 | RP-9040A1 | ||
| 19 | RP-9040AS | ||
| 20 | RP-9040A1S | ||
| 21 | RP-T50 | ||
| 22 | RP-T50A1 | ||
| 23 | RP-T50AS | ||
| 24 | RP-T50A1S | ||
| 25 | RP-T50AC | ||
| 26 | RP-T50A1C | ||
| 27 | RP-F32A | ||
| 28 | RP-F32A1 | ||
| 29 | RP-F50A | ||
| 30 | RP-F50A1 | ||
| 31 | RP-F50A-4025L | ||
| 32 | RP-F50A1-4025L | ||
| 33 | RP-71/16 | ||
| 34 | RP-851 | ||
| 35 | CN550 | ||
| 36 | CN700 | ||
| 37 | CN800 | ||
| SÚNG GHIM ĐINH | |||
| 1 | Súng ghim đinh PRONA | 1022J | |
| 2 | 1025J | ||
| 3 | N18/30A | ||
| 4 | N18/50 | ||
| 5 | 90/40K | ||
| 6 | 90/40A1 | ||
| 7 | 440K | ||
| 8 | S10/10F-A1 | ||
| 9 | S10/13J-D1 | ||
| 10 | N425J | ||
| 11 | 16/851-A2 | ||
| 12 | 16/50/C1 | ||
| 13 | C23/57-A1 | ||
| 14 | C29/70-A1 | ||
| SÚNG BẮN VÍT | |||
| 1 | Súng bắn vít PRONA | RP-418B | |
| 2 | RP-8008A | ||
| 3 | RP-8018A | ||
| 4 | RC-4.5 | ||
| 5 | RC-4.5S | ||
| 6 | RC-5S | ||
| 7 | RC-5SS | ||
| 8 | RC-5.8 | ||
| 9 | RC-5.8S | ||
| 10 | RC-6H | ||
| 11 | RC-8H | ||
| 12 | RC-9H | ||
| 13 | RC-10H | ||
| 14 | RP-10L | ||
| 15 | RC-6lS | ||
| 16 | RC-6LSP | ||
| 17 | RC-240-90 | ||
| SÚNG BẮN ỐC | |||
| 1 | Súng bắn ốc PRONA | RP-3002A(1/4”) | |
| 2 | RP-73(3/8”) | ||
| 3 | RP-74(1/2”) | ||
| 4 | RP-P6(3/8”) | ||
| 5 | RP-3228(1/2”) | ||
| 6 | RP-3207B1(1/2”) | ||
| 7 | RP-3102A(3/8”) | ||
| 8 | RP-3226(3/8”) | ||
| 9 | RP-3207A1(1/2”) | ||
| 10 | RP-3107A1(3/8”) | ||
| 11 | RP-3107B1(3/8”) | ||
| 12 | RC-6lSB(3/8”) | ||
| 13 | RP-3260T(1/2”) | ||
| 14 | RP-3224T(1/2”) | ||
| 15 | RP-3203A1(1/4”) | ||
| 16 | RP-3241T(1/2”) | ||
| 17 | RP-3124T(3/8″) | ||
| 18 | RP-3241T-2(1/2”) | ||
| 19 | RP-3250G(1/2”) | ||
| 20 | RP-3238A(1/2”) | ||
| 21 | RP-3238B1(1/2”) | ||
| 22 | RP-172P(1/2”) | ||
| 23 | RP-161P(1/2”) | ||
| 24 | RP-3125A(3/4”) | ||
| 30 | RP-400PA(1”) | ||
| 34 | RP-400SA(1”) | ||
| 35 | RP-400SA-2(1”) | ||
| 36 | RP-535S(1”) | ||
| 37 | RP-535S-2(1”) | ||
| 38 | RP-551S(1,5”) | ||
| 39 | RP-551SA(1,5”) | ||
| MÁY CHÀ NHÁM | |||
| 1 | Máy chà nhám PRONA | RP-295H(5”) | |
| 3 | De cha nham 5” | ||
| 4 | RP-5155CA(5”) | ||
| 5 | RP-5338(5’) | ||
| 6 | RP-50VE/HE(5”) | ||
| 7 | RPG-50HE/VE(5”) | ||
| 8 | RPG-51VE/HE(5”) | ||
| 9 | RPG-52VE/HE(5”) | ||
| 12 | RP-5133C | ||
| 13 | RP-296H(6”) | ||
| 14 | RP-5333C(3”) | ||
| 15 | RP-5331A(74X109) | ||
| 16 | RP-5313H (75×100) | ||
| 17 | RP-5332A(80X133) | ||
| 18 | RP-5334CA(115X115) | ||
| 20 | RP-02(2”) | ||
| 21 | RP-03(3”) | ||
| 22 | RP-03A(3”) | ||
| MÁY MÀI | |||
| 1 | Máy mài PRONA | RP-7311(1/4”) | |
| 2 | RP-7317(1/4”) | ||
| 3 | RP-7318(1/4”) | ||
| 4 | RP-7210R(1/4”) | ||
| 5 | RP-7210R-K(1/4”) | ||
| 6 | RP-7015(1/4”) | ||
| 9 | RP-4(4”) | ||
| 10 | RP-4A(4”) | ||
| 11 | RP-7(7”) | ||
| 12 | RP-7A(7”) | ||
| 13 | RP-70A(1/8”) | ||
| MÁY CƯA | |||
| 1 | Máy cưa PRONA | RP-7010B | |
| 2 | RP-7181 | ||
| 3 | RP-7281 | ||
| MÁY KHOAN | |||
| 1 | Máy cưa PRONA | RP-1037 | |
| 2 | RP-1037S2 | ||
| 3 | RP-7309 | ||
| 4 | RP-7118A | ||
| 5 | RP-7118KL | ||
| 6 | RP-7302 | ||
| 7 | RP-7307 | ||
| 8 | RP-10R | ||
| 9 | RP-13R | ||
| MÁY ĐỤC | |||
| 1 | Máy đục PRONA | RP-25C | |
| 2 | RP-25CN | ||
| 3 | RP-20 | ||
| 4 | RP-20N | ||
| DỤNG CỤ GÕ RỈ | |||
| 1 | Máy gõ rỉ PRONA | RP-288NSL | |
| MÁY RÚT RI VÊ | |||
| 1 | Máy rút ri vê PRONA | RP-801 | |
| 3 | RP-7333M | ||
| 4 | RP-7334 | ||
| 5 | RP-7334M | ||
| 6 | RP-7190 | ||
| 7 | RP-7190V | ||
| 8 | RP-7270 | ||
| 9 | RP-7270V | ||
| 10 | RP-7380 | ||
| MÁY CẤY RI VÊ | |||
| 1 | Máy cấy ri vê PRONA | RP-20 | |
| 2 | RP-25 | ||
| 3 | RP-25K | ||
| 4 | RP-0123 | ||
| MÓC TREO CHỊU LỰC | |||
| 1 | Móc treo chịu lực PRONA | SB-1200(0,6~1,5KG) | |
| 2 | SB-2000(1~2KG) | ||
| 3 | SB-3000(1,5~3KG) | ||
| 4 | SB-5000(3~5KG) | ||
| 5 | SB-5K(3~5KG) | ||
| 6 | SB-7K(5~7kg) | ||
| 7 | SB-9K(5~9kg) | ||
| 8 | SB-15K(9~15kg) | ||
| MŨI VẶN VÍT | |||
| 1 | Mũi Vặn Vít PRONA | T15Y50P | |
| 2 | T20Y50P | ||
| 3 | T25Y50P | ||
| 4 | T27Y50P | ||
| 5 | T30Y50P | ||
| 6 | T15Y65P | ||
| 7 | T20Y65P | ||
| 8 | T27Y65P | ||
| 9 | T30Y65P | ||
| 10 | T15Y100P | ||
| 11 | T20Y100P | ||
| 12 | T27Y100P | ||
| 13 | T15Y150P | ||
| 14 | T20Y150P | ||
| 15 | T25Y150P | ||
| 16 | T15Y200P | ||
| 17 | T20Y200P | ||
| 18 | T25Y200P | ||
| 19 | HO2050P | ||
| 20 | HO50P | ||
| 21 | HO3050P | ||
| 22 | HO4050P | ||
| 23 | HO5050P | ||
| 24 | HO6050P | ||
| 25 | HO2065P | ||
| HO2550P | |||
| 26 | HO2565P | ||
| 27 | HO3065P | ||
| 28 | HO4065P | ||
| 29 | HO5065P | ||
| 30 | HO6065P | ||
