Model: ULT40C, ULT50C, ULT60C,ULT70C, ULT70CH, ULT50C, ULT60CL, ULT70CL, ULT70CHL
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước
Súng vặn ốc, bulong hoạt động bằng khí Uryu ULT40C, ULT50C, ULT60C,ULT70C, ULT70CH, ULT50C, ULT60CL, ULT70CL, ULT70CHL là dòng súng có cấu hình dạng góc nên dễ dàng hoạt động trong khu vực hẹp, là sự lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,…
<iframe width=”914″ height=”514″ src=”https://www.youtube.com/embed/NbOEuDTKN5Y” title=”Dụng cụ bắn ốc dùng hơi YW-888 Yunica Đài Loan | Súng bắn ốc Yunica YW-888 | Máy bắn ốc Yunica YW888″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>
Súng siết lực Uryu ULT Series sử dụng động cơ khí nén, có hệ thống quạt tản nhiệt giúp thoát nhiệt nhanh chóng, tăng cường khả năng siết, duy trì tuổi thọ cho máy.
Model | Kích thước trục | Dải lực | Tốc độ không tải | Tổng chiều dài | Khối lượng ( không bao gồm khớp nối và đầu Bit) | Từ tâm đến cạnh bên | Đầu Sq và đầu Bit | Mức tiêu hao khí trung bình | ||||||||||
0.4-0.5MPa | 0.5MPa-0.6MPa | |||||||||||||||||
mm | in | Nm | ft-lbs | Nm | ft-lbs | 0.4MPa | 0.6MPa | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | m3/min | ft3/min | |
ULT40C | 5 | No.10 | – | – | 4.5-7.5 | 3.33-5.55 | 3300 | 3500 | 250 | 9 27/32 | 1.30 | 2.9 | 24.5 | 31/32 | 9.5 | 3/8 | 0.2 | 7.0 |
ULT50C | 6-8 | 1/4-5/16 | – | – | 7.0-15.5 | 5.2-11.5 | – | 4500 | 250 | 9 27/32 | 1.35 | 3.0 | 24.5 | 31/32 | 9.5 | 3/8 | 0.25 | 8.6 |
ULT60C | 8 | 5/16 | – | – | 13-28 | 9.6-20.7 | – | 5200 | 261 | 10 9/32 | 1.45 | 3.2 | 24.5 | 31/32 | 9.5 | 3/8 | 0.3 | 10.5 |
ULT70C | 8 | 5/16 | – | – | 20-35 | 14.8-25.9 | – | 4400 | 275 | 10 53/64 | 1.65 | 3.6 | 26.5 | 1 3/64 | 9.5 | 3/8 | 0.35 | 12.3 |
ULT70CH | 8-10 | 5/16-3/8 | – | – | 30-50 | 22.2-37.0 | – | 2500 | 290 | 11 27/64 | 1.85 | 4.1 | 26.5 | 1 3/64 | 12.7 | 1/2 | 0.35 | 12.3 |
ULT50CL | 6-8 | 1/4-5/16 | 7.0-15.5 | 5.2-11.5 | – | – | 4500 | – | 250 | 9 27/32 | 1.35 | 3.0 | 24.5 | 31/32 | 9.5 | 3/8 | 0.2 | 7.0 |
ULT60CL | 8 | 5/16 | 13-28 | 9.6-20.7 | – | – | 5200 | – | 261 | 10 9/32 | 1.45 | 3.2 | 24.5 | 31/32 | 9.5 | 3/8 | 0.25 | 8.6 |
ULT70CL | 8 | 5/16 | 20-35 | 14.8-25.9 | – | – | 4300 | – | 275 | 10 53/64 | 1.65 | 3.6 | 26.5 | 1 3/64 | 9.5 | 3/8 | 0.27 | 9.5 |
ULT70CHL | 8-10 | 5/16-3/8 | 30-50 | 22.2-37.0 | – | – | 2300 | – | 290 | 11 27/64 | 1.85 | 4.1 | 26.5 | 1 3/64 | 12.7 | 1/2 | 0.27 | 9 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dụng Cụ Vặn Ốc URYU ULT”