Mã sản phẩm: SL-50
Tên sản phẩm: Súng phun sơn SL-50
Hãng sản xuất: Prona
Bảng Thông Số Kỹ Thuật SL-50 / SL-50-R1
Model | Kiểu cấp sơn | Cỡ béc ømm(in) | Nắp khí/ Nắp chụp gió | Áp suất khí kg/cm² (Mpa) | Lượng tiêu hao khí lít/phút (cfm) | Lượng sơn ra ml/phút | Độ rộng vệt sơn ±20 mm(in) | Trọng lượng g(lbs) |
SL-50 | Kiểu cốc đựng sơn (Gravity) – Cốc trên | 0.4 (0.016) | 04F | 0.9 – 1.5 (0.09 – 0.15) | 50 (1.77) | 8 | 40 (1.57) | 245 (0.54) |
0.6 (0.024) | 06F | 50 (1.77) | 25 | 60 (2.36) | ||||
0.8 (0.031) | 08F | 50 (1.77) | 60 | 80 (3.15) | ||||
1.0 (0.039) | 10F | 50 (1.77) | 80 | 100 (3.94) | ||||
1.2 (0.047) | 12F | 50 (1.77) | 100 | 115 (4.53) | ||||
SL-50-R1 | Kiểu cốc đựng sơn (Gravity) – Cốc trên | 0.4 (0.016) | 04R1 | 0.9 – 1.5 (0.09 – 0.15) | 30 (1.06) | 7 | 25 (1.97) | 245 (0.54) |
0.6 (0.024) | 06R1 | 50 (1.77) | 40 | 35 (1.38) | ||||
0.8 (0.031) | 08R1 | 50 (1.77) | 60 | 35 (1.38) | ||||
1.0 (0.039) | 10R1 | 50 (1.77) | 80 | 40 (1.57) | ||||
1.2 (0.047) | 12R1 | 50 (1.77) | 100 | 40 (1.57) |

Súng phun sơn tự động mini RA-C2 Prona
Kim béc súng phun sơn tự động A-100 Prona
Súng phun sơn tự động RA-130-P15 Prona | Súng sơn gắn robot RA-130-P15
Kim và béc súng phun sơn tự động A-100 Prona #sungphunson #a100 #prona #sungphunsontudong